RANBEM, een lokale systeemintegrator, biedt een online controle- en monitoringsysteem voor straatverlichting in Gostivar City, Noord-Macedonië. Dit project koopt voornamelijk ASCB1-63-C63-1P Smart Circuits Breaker en ASCB1-MS-4G Gateway.
Project: Noord-Macedonië Gostivar stadsstraatverlichting
Projectadres: Noord-Macedonië
Projecttijd: 29/12/2023
Gostivar City, gelegen in de bovenste regio van de Polog-vallei. Het is de zetel van een van de grotere gemeenten van het land met 59.770 inwoners, en de stad beslaat ook 1.341 vierkante kilometer (331 acres).
Klant vereist:
1. Schakel de straatverlichting automatisch online (zomertijd en wintertijd)
2. Bewaak de lopende status van de straatlantaarn en alarmeer het platform wanneer de straatlantaarn uitvalt;
3. Analyseer het energieverbruik van straatlantaarns en breng maandelijks/jaarlijks rapporten uit om de werking van straatlantaarns op een intelligentere manier te beheren, om zo het effect van energiebesparing en emissiereductie te bereiken.
In dit project zijn in totaal 220 ASCB1-63-C63-1P Smart Circuits Breaker en 120 ASCB1-MS-4G Gateway aangeschaft. Momenteel verkeert de exploitatie in goede staat. De klant is van plan de slimme stroomonderbreker van Acrel uit te breiden naar andere gebieden, geïntegreerd in het slimme stadsbrein. Er wordt verwacht dat er in 2024Q2 500 stuks zullen worden aangekocht voor de tweede fase van het project.
Neem contact met ons op:
| ADW300 | Technische parameter | |
| Spanningsingang | Nominale spanning | 3*57,7/100V, 3*220/380V, 3*380/660V, 3*100V, 3*380V, 3*660V |
| Referentiefrequentie | 50 Hz | |
| Stroomverspilling | Elke fase <0,5 VA | |
| Huidige invoer | Ingangsstroom | 3*1(6)A; 3*1(6)A (ADW300W), 3*20(100)A (ADW300W) |
| Begin actueel | 1‰lb (klasse 0,5S), 4‰lb (klasse 1) | |
| Stroomverspilling | Elke fase < 1VA | |
| Hulpvoeding | Voedingsspanning | AC 85-265V, AC 380V, DC 24V |
| Stroomverspilling | <2W | |
| Actieve energienauwkeurigheid | Klasse 0,5S (ADW300), Klasse 1 (ADW300W) | |
| Temperatuurnauwkeurigheid | ±2℃ | |
| Puls | Puls Width | 80 ± 20 ms |
| Impulsconstante | 3*20(100)A: 400imp/kWh, 3*1(6)A: 6400imp/kWh | |
| Communicatie | Draadloos | Transmissie op 470 MHz en maximale afstand in open ruimte is 1 km; LR; Let op; 4GHW; WF |
| Infraroodcommunicatie | De constante baud is 1200 | |
| Interface | RS485 (A,B) | |
| Verbindingsmodus | Afgeschermde, getwiste aderparen | |
| Protocol | Modbus-RTU, DL/T 645-07 | |
| Temperatuurbereik | Operationeel | -10-45℃ |
| Opslag | -40-70℃ | |
| Vochtigheid | ≤95% (geen condensatie) | |
| Hoogte | ≤95% (geen condensatie) | |
Auteursrecht © Acrel Co., Ltd. All rights reserved.
